|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Наименование | Краткое описание |
| VRT 30 | Позиционный комнатный термостат, 230 В, 50 Гц |
| VRT 40 | Позиционный или постоянный комнатный регулятор температуры |
| VRT 90 | Позиционный или постоянный комнатный регулятор температуры с кварцевым таймером, программируемым на сутки |
| VRT 390 | Позиционный или постоянный комнатный регулятор температуры с цифровым таймером, программируемым на неделю |
| VRC 410 S | Регулятор, работающий в зависимости от наружной температуры, для одного нерегулируемого контура отопления,программируемый на неделю, с ЖК-дисплеем |
| VRC-MF TEC | Многофункциональный, крепящийся на стене регулятор, работающий в зависимости от наружной температуры. Для управления модулирующей горелкой, каскадного управления 2-мя настенными котлами,1 контуром отопления со смесителем, 1 контуром отопления без смесителя, водонагревателем и циркуляционным насосом горячего водоснабжения. Программируемый на неделю, с цифровой и текстовой индикацией, с автоматическим переключением зима/лето |
| VRC-MK2 TEC | Штекерный модуль для регулятора VRC-MF TEC, позволяющий управлять в зависимости от наружной температуры 2-м дополнительным контуром отопления со смесителем |
|
Принадлежности: |
|
Присоединение к газопроводу |
|
| Угловой газовый кран с противопожарной защитой R/Rp 3/4 | #300 845 |
| Угловой газовый кран с противопожарной защитой R/Rp 1 | #300 846 |
| Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 3/4 | #300 848 |
| Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 1 | #300 849 |
|
Присоединительные принадлежности |
|
| Присоединительный набор для VUW | #306 209 |
| Консоль для предварительного монтажа | #306 230 |
| Сливная воронка R 1 | #000 376 |
|
Другие принадлежности |
|
| Дополнительный блок для управления внешними устройствами | #306 248 |
| Разделительное реле | #306 249 |
| Мембранный расширительный бак, объём 10 л | #306 236 |
|
Примечания: 1) Предназначен для замены серийно устанавливаемого на аппараты мощностью 12, 20, 24 кВт расширительного бака объёмом 6 л при применении с системами отопления с большим объёмом воды. |
| Принадлежности для дымо-/воздуховода концентрической системы 60/100 мм |
|
Вертикальный проход через крышу |
|
| Вертикальный проход через крышу концентрический | #303 800 |
| Элемент из пластмассы для пересечения косой крыши с уклоном 25° - 45° | #009 076 |
| Адаптер для элемента черепицы пр-ва "Klober" | #009 058 |
| Манжета из пластмассы для оформления пересечения плоской крыши | #009 056 |
|
Горизонтальный проход через стену |
|
| Комплект для горизонтального прохода через стену | #303 807 |
| Комплект для горизонтального прохода через стену телескопический, длина 0,5...1,0 м | #303 806 |
|
Дополнительные принадлежности для концентрической системы 60/100 мм |
|
| Удлинительная труба 0,5 м | #303 801 |
| Удлинительная труба 1 м | #303 802 |
| Удлинительная труба 2 м | #303 803 |
| Телескопическая удлинительная труба 0,3...0,5 м | #303 804 |
| Комплект для отвода конденсата | #303 805 |
| Отвод 90° | #303 808 |
| Отвод 45° (2 шт.) | #303 809 |
| Адаптер для перехода с 63/96 на 60/100 | #303 812 |
| Адаптер для перехода с 60/100 на 63/96 | #303 813 |
| Адаптер для перехода с диаметра 60 на диаметр 80 | #303 815 |
| Комплект для подключения концентрической системы 60/100 мм к дымоходу | #303 810 |
| Защитная решётка | #300 712 |
| Хомуты крепёжные 100 мм (5 шт.) | #303 821 |
| Разъёмная муфта | #303 816 |
| Обходная концентрическая телескопическая вставка | #303 819 |
| Телескопический отвод 15° | #303 820 |
| Принадлежности для дымо-/воздуховода концентрической системы 80/125 мм из алюминия |
|
Вертикальный проход через крышу |
|
| Вертикальный проход через крышу концентрический, чёрный | #303 600 |
| Элемент из пластмассы для пересечения косой крыши с уклоном 25° - 45° | #009 076 |
| Адаптер для элемента черепицы пр-ва "Klober" | #009 058 |
| Манжета из пластмассы для оформления пересечения плоской крыши | #009 056 |
|
Горизонтальный проход через стену |
|
| Комплект для горизонтального прохода через стену | #303 609 |
| Дополнительные принадлежности для концентрической системы 80/125 мм из алюминия |
|
| Удлинительная труба 0,5 м | #303 602 |
| Удлинительная труба 1 м | #303 603 |
| Удлинительная труба 2 м | #303 605 |
| Отвод 90° | #303 610 |
| Отвод 45° (2 шт.) | #303 611 |
| Тройник с ревизией | #303 612 |
| Ревизия | #303 614 |
| Хомуты крепёжные 125 мм (5 шт.) | #303 616 |
| Разъёмная муфта | #303 617 |
| Адаптер с 60/100 на 80/125 со сливом конденсата | #303 814 |
| Принадлежности для раздельной системы отвода продуктов сгорания/подвода воздуха для горения DN 80 мм |
| Разделительный адаптер для перехода с 60/100 на DN 80/80 | #303 818 |
| Удлинительная труба DN 80, 0,5 м, белая | #300 833 |
| Удлинительная труба DN 80, 0,5 м, металл | #009 488 |
| Удлинительная труба DN 80,1 м, белая | #300 817 |
| Удлинительная труба DN 80,1 м, металл | #009 489 |
| Удлинительная труба DN 80, 2 м, белая | #300 832 |
| Удлинительная труба DN 80, 2 м, металл | #009 490 |
| Удлинительная труба DN 80, 3 м, металл | #009 491 |
| Труба DN 80, 0,35 м, с ревизией, металл | #009 487 |
| Отвод DN 80, 90°, белый | #300 818 |
| Отвод DN 80, 90°, металл | #009 239 |
| Отвод DN 80, 45°, белый | #300 834 |
| Отвод DN 80, 45°, металл | #009 483 |
| Отвод DN 80, 90° с ревизией, металл | #009 485 |
| Отвод DN 80, 90° с опорной консолью, металл | #009 495 |
| Отвод DN 80, 15°, металл | #009 715 |
| Отвод DN 80, 30°, металл | #009 716 |
| Распорка для крепления трубы DN 80 в шахте | #009 494 |
| Устройство для защиты от ветра для горизонтального прохода через стену DN 80 | #300 941 |
| Хомуты крепёжные DN 80 (5 шт.) | #300 940 |
| Декоративная манжета DN 80 (2 шт.) | #009 477 |
| Соединительная муфта DN 80, металл | #300 943 |
| Оголовок шахты для трубы DN 80 | #303 261 |
| Технические параметры |
| Диапазон полезной тепловой мощности в кВт | Номинальная тепловая нагрузка в кВт | Диапазон расхода горячей воды (л/мин 1) | Размеры в мм | Присоединительные размеры | |||||
| В | Ш | Г | Газопровод | Дымоход | Контур отопления | Водопровод | |||
| 10,7 - 28,0 | 31,1 | 1,5 - 13,4 | 800 | 440 | 338 | 15 | 60/100 | R 3/4" | R 3/4" |
|
Примечания: 1) При подогреве delta Т=30 К.
|
|
| Газовые котлы | Газовые колонки | Насосы | Регулятор давления | Счётчики газа | Водонагреватели | Насосные станции | Ссылки |